Bảng giá toà A7 – Chung Cư An Bình City Hà Nội

Tham khảo thêm:

STT ĐƠN
NGUYÊN
TẦNG VỊ TRÍ
CĂN
HỘ
DT THÔNG
THỦY
DT TIM
TƯỜNG
HƯỚNG
CỬA
HƯỚNG
BAN CÔNG
VIEW GIÁ BÁN
TIM TƯỜNG (CÓ VAT)
GIÁ BÁN
THÔNG THỦY (CÓ VAT)
TỔNG GIÁ TRỊ
CĂN HỘ (CÓ VAT)
1 A7 3 1 114.5 121.3 B N-T Hồ Điều Hòa 27,640,647 29,282,187 3,352,810,412
2 A7 3 2 114.5 121.3 N B-T Hồ Điều Hòa 26,564,670 28,142,310 3,222,294,495
3 A7 3 3 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 25,695,177 27,169,956 2,461,598,014
4 A7 3 4 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 25,191,350 26,637,211 2,413,331,317
5 A7 3 5 74.7 79.6 B N Đại Lộ La mã 25,617,328 27,297,715 2,039,139,311
6 A7 3 6 74.3 79.6 B N Đại Lộ La mã 25,480,153 27,297,715 2,028,220,225
7 A7 3 7 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 25,695,177 27,169,956 2,461,598,014
8 A7 3 8 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 25,191,350 26,637,211 2,413,331,317
9 A7 3 9 83.7 89.2 B N-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 29,179,019 31,096,398 2,602,768,513
10 A7 3 10 83.7 89.2 N B-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 28,337,317 30,199,386 2,527,688,608
11 A7 3 11 86.5 90.0 Đ T-B Hồ Điều Hòa 26,612,227 27,689,022 2,395,100,403
12 A7 3 12 86.5 90.0 T Đ-B Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 28,803,500 29,968,960 2,592,315,040
13 A7 5 1 114.5 121.3 B N-T Hồ Điều Hòa 28,213,378 29,888,933 3,422,282,829
14 A7 5 2 114.5 121.3 N B-T Hồ Điều Hòa 27,109,629 28,719,633 3,288,397,979
15 A7 5 3 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 26,489,874 28,010,264 2,537,729,918
16 A7 5 4 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 25,970,464 27,461,043 2,487,970,496
17 A7 5 5 74.7 79.6 B N Đại Lộ La mã 26,409,616 28,141,974 2,102,205,458
18 A7 5 6 74.3 79.6 B N Đại Lộ La mã 26,268,199 28,141,974 2,090,948,668
19 A7 5 7 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 26,490,187 28,010,595 2,537,759,907
20 A7 5 8 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 25,970,464 27,461,043 2,487,970,496
21 A7 5 9 83.7 89.2 B N-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 29,792,218 31,749,891 2,657,465,877
22 A7 5 10 83.7 89.2 N B-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 29,213,729 31,133,388 2,605,864,576
23 A7 5 11 86.5 90.0 Đ T-B Hồ Điều Hòa 27,435,285 28,545,384 2,469,175,716
24 A7 5 12 86.5 90.0 T Đ-B Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 29,694,330 30,895,835 2,672,489,728
25 A7 5A 1 114.5 121.3 B N-T Hồ Điều Hòa 32,335,390 34,255,745 3,922,282,786
26 A7 5A 2 114.5 121.3 N B-T Hồ Điều Hòa 27,109,629 28,719,633 3,288,397,978
27 A7 5A 3 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 26,489,874 28,010,264 2,537,729,884
28 A7 5A 4 90.6 95.8 B B Khuôn Viên 25,970,464 27,461,043 2,487,970,475
29 A7 5A 5 74.7 79.6 B N Đại Lộ La mã 26,409,616 28,141,974 2,102,205,454
30 A7 5A 6 74.3 79.6 B N Đại Lộ La mã 26,268,199 28,141,974 2,090,948,664
31 A7 5A 7 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 26,489,874 28,010,264 2,537,729,884
32 A7 5A 8 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 25,970,464 27,461,043 2,487,970,475
33 A7 5A 9 83.7 89.2 B N-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 29,792,218 31,749,891 2,657,465,864
34 A7 5A 10 83.7 89.2 N B-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 29,213,729 31,133,388 2,605,864,585
35 A7 5A 11 86.5 90.0 Đ T-B Hồ Điều Hòa 27,435,285 28,545,384 2,469,175,694
36 A7 5A 12 86.5 90.0 T Đ-B Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 29,694,330 30,895,835 2,672,489,737
37 A7 6 1 114.5 121.3 B TN Hồ điều hòa 29,059,780 30,785,601 3,524,951,315
38 A7 6 2 114.5 121.3 N TB Hồ điều hòa 27,922,918 29,581,222 3,387,049,919
39 A7 6 3 90.6 95.8 B N Đại lộ La Mã 27,284,570 28,850,572 2,613,861,823
40 A7 6 4 90.6 95.8 N B Khuôn viên 26,749,578 28,284,874 2,562,609,584
41 A7 6 5 74.7 79.6 B N Đại lộ La Mã 27,201,905 28,986,233 2,165,271,605
42 A7 6 6 74.3 79.6 B N Đại lộ La Mã 27,056,245 28,986,233 2,153,677,112
43 A7 6 7 90.6 95.8 B N Đại lộ La Mã 27,284,570 28,850,572 2,613,861,823
44 A7 6 8 90.6 95.8 N B Khuôn viên 26,749,578 28,284,874 2,562,609,584
45 A7 6 9 83.7 89.2 B ĐN Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,685,985 32,702,388 2,737,189,876
46 A7 6 10 83.7 89.2 N ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,090,140 32,067,390 2,684,040,543
47 A7 6 11 86.5 90 Đ TB Hồ điều hòa 28,258,344 29,401,745 2,543,250,943
48 A7 6 12 86.5 90 T ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,585,160 31,822,710 2,752,664,415
49 A7 8 1 114.5 121.3 B TN Hồ điều hòa 29,059,780 30,785,601 3,524,951,315
50 A7 8 2 114.5 121.3 N TB Hồ điều hòa 27,922,918 29,581,222 3,387,049,919
51 A7 8 3 90.6 95.8 B N Đại lộ La Mã 27,284,570 28,850,572 2,613,861,823
52 A7 8 4 90.6 95.8 N B Khuôn viên 26,749,578 28,284,874 2,562,609,584
53 A7 8 5 74.7 79.6 B N Đại lộ La Mã 27,201,905 28,986,233 2,165,271,605
54 A7 8 6 74.3 79.6 B N Đại lộ La Mã 27,056,245 28,986,233 2,153,677,112
55 A7 8 7 90.6 95.8 B N Đại lộ La Mã 27,284,570 28,850,572 2,613,861,823
56 A7 8 8 90.6 95.8 N B Khuôn viên 26,749,578 28,284,874 2,562,609,584
57 A7 8 9 83.7 89.2 B ĐN Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,685,985 32,702,388 2,737,189,876
58 A7 8 10 83.7 89.2 N ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,090,140 32,067,390 2,684,040,543
59 A7 8 11 86.5 90 Đ TB Hồ điều hòa 28,258,344 29,401,745 2,543,250,943
60 A7 8 12 86.5 90 T ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,585,160 31,822,710 2,752,664,415
61 A7 12 1 114.50 121.30 B TN Hồ điều hòa 29,059,780 30,785,601 3,524,951,315
62 A7 12 2 114.50 121.30 N TB Hồ điều hòa 27,922,918 29,581,222 3,387,049,919
63 A7 12 3 90.6 95.8 B N Đại lộ La Mã 27,284,570 28,850,572 2,613,861,823
64 A7 12 4 90.60 95.80 N B Khuôn viên 26,749,578 28,284,874 2,562,609,584
65 A7 12 5 74.7 79.60 B N Đại lộ La Mã 27,201,905 28,986,233 2,165,271,605
66 A7 12 6 74.7 79.60 B N Đại lộ La Mã 27,056,245 28,986,233 2,165,271,605
67 A7 12 7 90.60 95.80 B N Đại lộ La Mã 27,284,570 28,850,572 2,613,861,823
68 A7 12 8 90.60 95.80 N B Khuôn viên 26,749,578 28,284,874 2,562,609,584
69 A7 12 9 83.70 89.20 B ĐN Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,685,985 32,702,388 2,737,189,876
70 A7 12 10 83.70 89.20 N ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,090,140 32,067,390 2,684,040,543
71 A7 12 11 86.50 90.00 Đ TB Hồ điều hòa 28,258,344 29,401,745 2,543,250,943
72 A7 12 12 86.50 90.00 T ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,585,160 31,822,710 2,752,664,415
73 A7 14 1 114.50 121.30 B TN Hồ điều hòa 28,213,378 29,888,933 3,422,282,829
74 A7 14 2 114.5 121.3 N TB Hồ điều hòa 27,109,629 28,719,633 3,288,397,979
75 A7 14 3 90.6 95.8 B N Đại lộ La Mã 26,489,874 28,010,264 2,537,729,918
76 A7 14 4 90.6 95.8 N B Khuôn viên 25,970,464 27,461,043 2,487,970,496
77 A7 14 5 74.7 79.6 B N Đại lộ La Mã 26,409,616 28,141,974 2,102,205,458
78 A7 14 6 74.3 79.6 B N Đại lộ La Mã 26,268,199 28,141,974 2,090,948,668
79 A7 14 7 90.6 95.8 B N Đại lộ La Mã 26,489,874 28,010,264 2,537,729,918
80 A7 14 8 90.6 95.8 N B Khuôn viên 25,970,464 27,461,043 2,487,970,496
81 A7 14 9 83.7 89.2 B ĐN Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,792,218 31,749,891 2,657,465,877
82 A7 14 10 83.7 89.2 N ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,213,729 31,133,388 2,605,864,576
83 A7 14 11 86.5 90 Đ TB Hồ điều hòa 27,435,285 28,545,384 2,469,175,716
84 A7 14 12 86.5 90 T ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,694,330 30,895,835 2,672,489,728
85 A7 15 1 114.5 121.3 B N-T Hồ Điều Hòa 29,059,780 30,785,601 3,524,951,315
86 A7 15 2 114.5 121.3 N B-T Hồ Điều Hòa 27,922,918 29,581,222 3,387,049,919
87 A7 15 3 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 27,284,570 28,850,572 2,613,861,823
88 A7 15 4 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 26,749,578 28,284,874 2,562,609,584
89 A7 15 5 74.7 79.6 B N Đại Lộ La mã 27,201,905 28,986,233 2,165,271,605
90 A7 15 6 74.3 79.6 B N Đại Lộ La mã 27,056,245 28,986,233 2,153,677,112
91 A7 15 7 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 27,284,570 28,850,572 2,613,861,823
92 A7 15 8 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 26,749,578 28,284,874 2,562,609,584
93 A7 15 9 83.7 89.2 B N-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 30,685,985 32,702,388 2,737,189,876
94 A7 15 10 83.7 89.2 N B-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 30,090,140 32,067,390 2,684,040,543
95 A7 15 11 86.5 90.0 Đ T-B Hồ Điều Hòa 28,258,344 29,401,745 2,543,250,943
96 A7 15 12 86.5 90.0 T Đ-B Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 30,585,160 31,822,710 2,752,664,415
97 A7 17 1 114.50 121.30 B T-N Hồ điều hòa 28,777,646 30,486,711 3,490,728,442
98 A7 17 2 114.50 121.30 N T-B Hồ điều hòa 27,651,821 29,294,026 3,354,165,938
99 A7 17 3 90.60 95.80 B N Đại lộ La Mã 27,019,671 28,570,469 2,588,484,482
100 A7 17 4 90.60 95.80 B B Khuôn viên 26,489,874 28,010,264 2,537,729,884
101 A7 17 5 74.70 79.60 B N Đại lộ La Mã 26,937,809 28,704,813 2,144,249,563
102 A7 17 6 74.30 79.60 B N Đại lộ La Mã 26,793,563 28,704,813 2,132,767,637
103 A7 17 7 90.60 95.80 B N Đại lộ La Mã 27,019,671 28,570,469 2,588,484,482
104 A7 17 8 90.60 95.80 N B Khuôn viên 26,489,874 28,010,264 2,537,729,884
105 A7 17 9 83.70 89.20 B Đ-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,388,063 32,384,889 2,710,615,181
106 A7 17 10 83.70 89.20 N Đ-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,798,003 31,756,056 2,657,981,876
107 A7 17 11 86.50 90.00 Đ T-B Hồ điều hòa 27,983,991 29,116,291 2,518,559,207
108 A7 17 12 86.50 90.00 T Đ-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,288,217 31,513,752 2,725,939,531
109 A7 18 1 114.5 121.3 B N-T Hồ Điều Hòa 29,059,780 30,785,601 3,524,951,315
110 A7 18 2 114.5 121.3 N B-T Hồ Điều Hòa 27,922,918 29,581,222 3,387,049,919
111 A7 18 3 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 27,284,570 28,850,572 2,613,861,823
112 A7 18 4 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 26,749,578 28,284,874 2,562,609,584
113 A7 18 5 74.7 79.6 B N Đại Lộ La mã 27,201,905 28,986,233 2,165,271,605
114 A7 18 6 74.3 79.6 B N Đại Lộ La mã 27,056,245 28,986,233 2,153,677,112
115 A7 18 7 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 27,284,570 28,850,572 2,613,861,823
116 A7 18 8 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 26,749,578 28,284,874 2,562,609,584
117 A7 18 9 83.7 89.2 B N-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 30,685,985 32,702,388 2,737,189,876
118 A7 18 10 83.7 89.2 N B-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 30,090,140 32,067,390 2,684,040,543
119 A7 18 11 86.5 90.0 Đ T-B Hồ Điều Hòa 28,258,344 29,401,745 2,543,250,943
120 A7 18 12 86.5 90.0 B N-T Hồ Điều Hòa 30,585,160 31,822,710 2,752,664,415
121 A7 20 1 114.5 121.3 B N-T Hồ Điều Hòa 29,059,780 30,785,601 3,524,951,315
122 A7 20 2 114.5 121.3 N B-T Hồ Điều Hòa 27,922,918 29,581,222 3,387,049,919
123 A7 20 3 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 27,284,570 28,850,572 2,613,861,823
124 A7 20 4 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 26,749,578 28,284,874 2,562,609,584
125 A7 20 5 74.7 79.6 B N Đại Lộ La mã 27,201,905 28,986,233 2,165,271,605
126 A7 20 6 74.3 79.6 B N Đại Lộ La mã 27,056,245 28,986,233 2,153,677,112
127 A7 20 7 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 27,284,570 28,850,572 2,613,861,823
128 A7 20 8 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 26,749,578 28,284,874 2,562,609,584
129 A7 20 9 83.7 89.2 B N-Đ Quảng Trương, Bể Bơi,
Sân Chơi
30,685,985 32,702,388 2,737,189,876
130 A7 20 10 83.7 89.2 N B-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 30,090,140 32,067,390 2,684,040,543
131 A7 20 11 86.5 90.0 Đ T-B Hồ Điều Hòa 28,258,344 29,401,745 2,543,250,943
132 A7 20 12 86.5 90.0 T Đ-B Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 30,585,160 31,822,710 2,752,664,415
133 A7 22 1 114.50 121.30 B TN Hồ điều hòa 28,918,713 30,636,156 3,507,839,862
134 A7 22 2 114.50 121.30 N TB Hồ điều hòa 27,787,370 29,437,624 3,370,607,948
135 A7 22 3 90.60 95.80 B N Đại lộ La Mã 27,152,120 28,710,520 2,601,173,112
136 A7 22 4 90.60 95.80 N B Khuôn viên 26,619,726 28,147,569 2,550,169,751
137 A7 22 5 74.7 79.60 B N Đại lộ La Mã 27,069,857 28,845,523 2,154,760,568
138 A7 22 6 74.3 79.60 B N Đại lộ La Mã 26,924,904 28,845,523 2,143,222,359
139 A7 22 7 90.60 95.80 B N Đại lộ La Mã 27,152,120 28,710,520 2,601,173,112
140 A7 22 8 90.60 95.80 N B Khuôn viên 26,619,726 28,147,569 2,550,169,751
141 A7 22 9 83.70 89.20 B ĐN Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,537,024 32,543,638 2,723,902,501
142 A7 22 10 83.70 89.20 N ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,944,072 31,911,723 2,671,011,215
143 A7 22 11 86.50 90.00 Đ TB Hồ điều hòa 28,121,168 29,259,018 2,530,905,057
144 A7 22 12 86.50 90.00 T ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,436,689 31,668,231 2,739,301,982
145 A7 24 1 114.50 121.30 B T-N Hồ điều hòa 28,495,512 30,187,822 3,456,505,614
146 A7 24 2 114.50 121.30 N T-B Hồ điều hòa 27,380,725 29,006,829 3,321,281,958
147 A7 24 3 90.60 95.80 B N Đại lộ La Mã 26,754,772 28,290,366 2,563,107,183
148 A7 24 4 90.60 95.80 B B Khuôn viên 26,230,169 27,735,653 2,512,850,179
149 A7 24 5 74.70 79.60 B N Đại lộ La Mã 26,673,712 28,423,394 2,123,227,508
150 A7 24 6 74.30 79.60 B N Đại lộ La Mã 26,530,881 28,423,394 2,111,858,151
151 A7 24 7 90.60 95.80 B N Đại lộ La Mã 26,754,772 28,290,366 2,563,107,183
152 A7 24 8 90.60 95.80 N B Khuôn viên 26,230,169 27,735,653 2,512,850,179
153 A7 24 9 83.70 89.20 B Đ-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,090,140 32,067,390 2,684,040,522
154 A7 24 10 83.70 89.20 N Đ-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,505,866 31,444,722 2,631,923,230
155 A7 24 11 86.50 90.00 Đ T-B Hồ điều hòa 27,709,638 28,830,838 2,493,867,450
156 A7 24 12 86.50 90.00 T Đ-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,991,274 31,204,793 2,699,214,634
157 A7 27 1 114.5 121.3 B N-T Hồ Điều Hòa 27,649,111 29,291,154 3,353,837,133
158 A7 27 2 114.5 121.3 N B-T Hồ Điều Hòa 26,567,436 28,145,240 3,222,629,980
159 A7 27 3 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 25,960,076 27,450,058 2,486,975,255
160 A7 27 4 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 25,451,055 26,911,822 2,438,211,073
161 A7 27 5 74.7 79.6 B N Đại Lộ La mã 25,881,424 27,579,134 2,060,161,310
162 A7 27 6 74.3 79.6 B N Đại Lộ La mã 25,742,835 27,579,134 2,049,129,656
163 A7 27 7 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 25,960,076 27,450,058 2,486,975,255
164 A7 27 8 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 25,451,055 26,911,822 2,438,211,073
165 A7 27 9 83.7 89.2 B N-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 29,196,374 31,114,893 2,604,316,544
166 A7 27 10 83.7 89.2 N B-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 28,629,454 30,510,720 2,553,747,264
167 A7 27 11 86.5 90.0 Đ T-B Hồ Điều Hòa 26,886,580 27,974,476 2,419,792,174
168 A7 27 12 86.5 90.0 T Đ-B Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 29,100,433 30,277,907 2,619,038,956
169 A7 29 1 114.5 121.3 B N-T Hồ Điều Hòa 27,649,111 29,291,154 3,353,837,133
170 A7 29 2 114.5 121.3 N B-T Hồ Điều Hòa 26,567,436 28,145,240 3,222,629,980
171 A7 29 3 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 25,960,076 27,450,058 2,486,975,255
172 A7 29 4 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 25,451,055 26,911,822 2,438,211,073
173 A7 29 5 74.7 79.6 B N Đại Lộ La mã 25,881,424 27,579,134 2,060,161,310
174 A7 29 6 74.3 79.6 B N Đại Lộ La mã 25,742,835 27,579,134 2,049,129,656
175 A7 29 7 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 25,960,076 27,450,058 2,486,975,255
176 A7 29 8 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 25,451,055 26,911,822 2,438,211,073
177 A7 29 9 83.7 89.2 B N-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 29,196,374 31,114,893 2,604,316,544
178 A7 29 10 83.7 89.2 N B-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 28,629,454 30,510,720 2,553,747,264
179 A7 29 11 86.5 90.0 Đ T-B Hồ Điều Hòa 26,886,580 27,974,476 2,419,792,174
180 A7 29 12 86.5 90.0 T Đ-B Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 29,100,444 30,277,918 2,619,039,907
181 A7 31 1 114.50 121.30 B T-N Hồ điều hòa 27,366,977 28,992,265 3,319,614,302
182 A7 31 2 114.50 121.30 N T-B Hồ điều hòa 26,296,340 27,858,044 3,189,746,039
183 A7 31 3 90.60 95.80 B N Đại lộ La Mã 25,695,177 27,169,956 2,461,597,988
184 A7 31 4 90.60 95.80 B B Khuôn viên 25,191,350 26,637,211 2,413,331,360
185 A7 31 5 74.70 79.60 B N Đại lộ La Mã 25,617,328 27,297,715 2,039,139,290
186 A7 31 6 74.30 79.60 B N Đại lộ La Mã 25,480,153 27,297,715 2,028,220,204
187 A7 31 7 90.60 95.80 B N Đại lộ La Mã 25,695,177 27,169,956 2,461,597,988
188 A7 31 8 90.60 95.80 N B Khuôn viên 25,191,350 26,637,211 2,413,331,360
189 A7 31 9 83.70 89.20 B Đ-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,898,452 30,797,394 2,577,741,888
190 A7 31 10 83.70 89.20 N Đ-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,337,317 30,199,386 2,527,688,647
191 A7 31 11 86.50 90.00 Đ T-B Hồ điều hòa 26,612,227 27,689,022 2,395,100,423
192 A7 31 12 86.50 90.00 T Đ-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,803,500 29,968,960 2,592,315,044
193 A7 32 1 114.5 121.3 B TN Hồ điều hòa 27,366,977 28,992,265 3,319,614,343
194 A7 32 2 114.5 121.3 N TB Hồ điều hòa 26,296,340 27,858,044 3,189,746,038
195 A7 32 3 90.6 95.8 B N Đại lộ La Mã 25,695,177 27,169,956 2,461,598,014
196 A7 32 4 90.6 95.8 N B Khuôn viên 25,191,350 26,637,211 2,413,331,317
197 A7 32 5 74.7 79.6 B N Đại lộ La Mã 25,617,328 27,297,715 2,039,139,311
198 A7 32 6 74.3 79.6 B N Đại lộ La Mã 25,480,153 27,297,715 2,028,220,225
199 A7 32 7 90.6 95.8 B N Đại lộ La Mã 25,695,177 27,169,956 2,461,598,014
200 A7 32 8 90.6 95.8 N B Khuôn viên 25,191,350 26,637,211 2,413,331,317
201 A7 32 9 83.7 89.2 B ĐN Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,898,452 30,797,394 2,577,741,878
202 A7 32 10 83.7 89.2 N ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,337,317 30,199,386 2,527,688,608
203 A7 32 11 86.5 90 Đ TB Hồ điều hòa 26,612,227 27,689,022 2,395,100,403
204 A7 32 12 86.5 90 T ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,803,500 29,968,960 2,592,315,040
205 A7 33 1 114.5 121.3 B N-T Hồ Điều Hòa 27,366,977 28,992,265 3,319,614,343
206 A7 33 2 114.5 121.3 N B-T Hồ Điều Hòa 26,296,340 27,858,044 3,189,746,038
207 A7 33 3 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 25,695,177 27,169,956 2,461,598,014
208 A7 33 4 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 25,191,350 26,637,211 2,413,331,317
209 A7 33 5 74.7 79.6 B N Đại Lộ La mã 25,617,328 27,297,715 2,039,139,311
210 A7 33 6 74.3 79.6 B N Đại Lộ La mã 25,480,153 27,297,715 2,028,220,225
211 A7 33 7 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 25,695,177 27,169,956 2,461,598,014
212 A7 33 8 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 25,191,350 26,637,211 2,413,331,317
213 A7 33 9 83.7 89.2 B N-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 28,898,452 30,797,394 2,577,741,878
214 A7 33 10 83.7 89.2 N B-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 28,337,317 30,199,386 2,527,688,608
215 A7 34 1 114.50 121.30 B TN Hồ điều hòa 27,366,977 28,992,265 3,319,614,343
216 A7 34 2 114.50 121.30 N TB Hồ điều hòa 26,296,340 27,858,044 3,189,746,038
217 A7 34 3 90.60 95.80 B N Đại lộ La Mã 25,695,177 27,169,956 2,461,598,014
218 A7 34 4 90.60 95.80 N B Khuôn viên 25,191,350 26,637,211 2,413,331,317
219 A7 34 5 74.7 79.60 B N Đại lộ La Mã 25,617,328 27,297,715 2,039,139,311
220 A7 34 6 74.3 79.60 B N Đại lộ La Mã 25,480,153 27,297,715 2,028,220,225
221 A7 34 7 90.60 95.80 B N Đại lộ La Mã 25,695,177 27,169,956 2,461,598,014
222 A7 34 8 90.60 95.80 N B Khuôn viên 25,191,350 26,637,211 2,413,331,317
223 A7 34 9 83.70 89.20 B ĐN Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,898,452 30,797,394 2,577,741,878
224 A7 34 10 83.70 89.20 N ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,337,317 30,199,386 2,527,688,608