Bảng giá chung cư An Bình City:

Để quyết định chắc chắn cho công việc đâu tư hay mua ở Chung cư An Bình City, sau nhiều thời gian tìm hiểu, vấn đề quan tâm nhất của quý khách quan tâm lúc nào có lẽ là “Bảng giá chung cư An Bình City”

Bảng giá Toà A1 – Chung Cư An Bình City:

STT
Đơn nguyên
Tầng
Vị trí
căn hộ
DT DT
Hướng cửa
Hướng ban
công
View
Giá bán tim
tường (có VAT)
Giá bán thông
thủy (có VAT)
Tổng giá trị
căn hộ (có VAT)
Thông Thủy Tim tường
1 A1 5 1 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 25,571,867 27,252,216 2,281,010,479
2 A1 5 2 83.7 89.2 B N-Đ Khuôn viên 26,326,213 28,056,131 2,348,298,165
3 A1 5 3 74.7 79.6 N B Biệt thự 25,018,270 26,659,361 1,991,454,267
4 A1 5 4 74.3 79.6 N B Biệt thự 24,884,303 26,659,361 1,980,790,522
5 A1 5 5 90.6 95.8 N B Biệt thự 24,843,356 26,269,244 2,379,993,506
6 A1 5 6 90.6 95.8 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26,100,430 27,598,468 2,500,421,201
7 A1 5 7 83.7 89.2 N B-T Biệt thự 25,065,493 26,712,569 2,235,842,025
8 A1 5 8 83.7 89.2 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26,860,588 28,625,620 2,395,964,394
9 A1 5 9 86.5 90 T Đ-N Khuôn viên 26,502,011 27,574,346 2,385,180,929
10 A1 5 10 86.5 90 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,032,156 28,125,943 2,432,894,070
11 A1 5A 1 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 25,571,867 27,252,216 2,281,010,479
12 A1 5A 2 83.7 89.2 B N-Đ Khuôn viên 26,326,213 28,056,131 2,348,298,165
13 A1 5A 3 74.7 79.6 N B Biệt thự 25,018,270 26,659,361 1,991,454,267
14 A1 5A 4 74.3 79.6 N B Biệt thự 24,884,303 26,659,361 1,980,790,522
15 A1 5A 5 90.6 95.8 N B Biệt thự 24,843,356 26,269,244 2,379,993,506
16 A1 5A 6 90.6 95.8 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26,100,430 27,598,468 2,500,421,201
17 A1 5A 7 83.7 89.2 N B-T Biệt thự 25,065,493 26,712,569 2,235,842,025
18 A1 5A 8 83.7 89.2 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26,860,588 28,625,620 2,395,964,394
19 A1 5A 9 86.5 90 T Đ-N Khuôn viên 26,502,011 27,574,346 2,385,180,929
20 A1 5A 10 86.5 90 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,032,156 28,125,943 2,432,894,070
21 A1 9 1 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 26,339,023 28,069,783 2,349,440,837
22 A1 9 2 83.7 89.2 B N-Đ Khuôn viên 27,115,999 28,897,815 2,418,747,116
23 A1 9 3 74.7 79.6 N B Biệt thự 25,768,818 27,459,142 2,051,197,907
24 A1 9 4 74.3 79.6 N B Biệt thự 25,630,832 27,459,142 2,040,214,251
25 A1 9 5 90.6 95.8 N B Biệt thự 25,588,657 27,057,321 2,451,393,283
26 A1 9 6 90.6 95.8 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26,883,443 28,426,422 2,575,433,833
27 A1 9 7 83.7 89.2 N B-T Biệt thự 25,817,458 27,513,946 2,302,917,280
28 A1 9 8 83.7 89.2 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,666,405 29,484,389 2,467,843,359
29 A1 9 9 86.5 90 T Đ-N Khuôn viên 27,297,071 28,401,577 2,456,736,411
30 A1 9 10 86.5 90 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,843,121 28,969,721 2,505,880,867
31 A1 10 1 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 26,339,023 28,069,783 2,349,440,837
32 A1 10 2 83.7 89.2 B N-Đ Khuôn viên 27,115,999 28,897,815 2,418,747,116
33 A1 10 3 74.7 79.6 N B Biệt thự 25,768,818 27,459,142 2,051,197,907
34 A1 10 4 74.3 79.6 N B Biệt thự 25,630,832 27,459,142 2,040,214,251
35 A1 10 5 90.6 95.8 N B Biệt thự 25,588,657 27,057,321 2,451,393,283
36 A1 10 6 90.6 95.8 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26,883,443 28,426,422 2,575,433,833
37 A1 10 7 83.7 89.2 N B-T Biệt thự 25,817,458 27,513,946 2,302,917,280
38 A1 10 8 83.7 89.2 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,666,405 29,484,389 2,467,843,359
39 A1 10 9 86.5 90 T Đ-N Khuôn viên 27,297,071 28,401,577 2,456,736,411
40 A1 10 10 86.5 90 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,843,121 28,969,721 2,505,880,867
41 A1 11 1 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 26,339,023 28,069,783 2,349,440,837
42 A1 11 2 83.7 89.2 B N-Đ Khuôn viên 27,115,999 28,897,815 2,418,747,116
43 A1 11 3 74.7 79.6 N B Biệt thự 25,768,818 27,459,142 2,051,197,907
44 A1 11 4 74.3 79.6 N B Biệt thự 25,630,832 27,459,142 2,040,214,251
45 A1 11 5 90.6 95.8 N B Biệt thự 25,588,657 27,057,321 2,451,393,283
46 A1 11 6 90.6 95.8 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26,883,443 28,426,422 2,575,433,833
47 A1 11 7 83.7 89.2 N B-T Biệt thự 25,817,458 27,513,946 2,302,917,280
48 A1 11 8 83.7 89.2 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,666,405 29,484,389 2,467,843,359
49 A1 11 9 86.5 90 T Đ-N Khuôn viên 27,297,071 28,401,577 2,456,736,411
50 A1 11 10 86.5 90 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,843,121 28,969,721 2,505,880,867
51 A1 11A 1 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 26,083,304 27,797,261 2,326,630,746
52 A1 11A 2 83.7 89.2 B N-Đ Khuôn viên 26,852,737 28,617,254 2,395,264,160
53 A1 11A 3 74.7 79.6 N B Biệt thự 25,518,635 27,192,549 2,031,283,410
54 A1 11A 4 74.3 79.6 N B Biệt thự 25,381,989 27,192,549 2,020,406,391
55 A1 11A 5 90.6 95.8 N B Biệt thự 25,340,223 26,794,629 2,427,593,387
56 A1 11A 6 90.6 95.8 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26,622,438 28,150,437 2,550,429,592
57 A1 11A 7 83.7 89.2 N B-T Biệt thự 25,566,803 27,246,820 2,280,558,834
58 A1 11A 8 83.7 89.2 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,397,799 29,198,133 2,443,883,732
59 A1 11A 9 86.5 90 T Đ-N Khuôn viên 27,032,051 28,125,833 2,432,884,555
60 A1 11A 10 86.5 90 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,572,799 28,688,461 2,481,551,877
61 A1 12 1 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 26,339,023 28,069,783 2,349,440,837
62 A1 12 2 83.7 89.2 B N-Đ Khuôn viên 27,115,999 28,897,815 2,418,747,116
63 A1 12 3 74.7 79.6 N B Biệt thự 25,768,818 27,459,142 2,051,197,907
64 A1 12 4 74.3 79.6 N B Biệt thự 25,630,832 27,459,142 2,040,214,251
65 A1 12 5 90.6 95.8 N B Biệt thự 25,588,657 27,057,321 2,451,393,283
66 A1 12 6 90.6 95.8 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26,883,443 28,426,422 2,575,433,833
67 A1 12 7 83.7 89.2 N B-T Biệt thự 25,817,458 27,513,946 2,302,917,280
68 A1 12 8 83.7 89.2 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,666,405 29,484,389 2,467,843,359
69 A1 12 9 86.5 90 T Đ-N Khuôn viên 27,297,071 28,401,577 2,456,736,411
70 A1 12 10 86.5 90 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,843,121 28,969,721 2,505,880,867
71 A1 14 1 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 25,571,867 27,252,216 2,281,010,479
72 A1 14 2 83.7 89.2 B N-Đ Khuôn viên 26,326,213 28,056,131 2,348,298,165
73 A1 14 3 74.7 79.6 N B Biệt thự 25,018,270 26,659,361 1,991,454,267
74 A1 14 4 74.3 79.6 N B Biệt thự 24,884,303 26,659,361 1,980,790,522
75 A1 14 5 90.6 95.8 N B Biệt thự 24,843,356 26,269,244 2,379,993,506
76 A1 14 6 90.6 95.8 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26,100,430 27,598,468 2,500,421,201
77 A1 14 7 83.7 89.2 N B-T Biệt thự 25,065,493 26,712,569 2,235,842,025
78 A1 14 8 83.7 89.2 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26,860,588 28,625,620 2,395,964,394
79 A1 14 9 86.5 90 T Đ-N Khuôn viên 26,502,011 27,574,346 2,385,180,929
80 A1 14 10 86.5 90 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,032,156 28,125,943 2,432,894,070
81 A1 16 1 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 26,339,023 28,069,783 2,349,440,837
82 A1 16 2 83.7 89.2 B N-Đ Khuôn viên 27,115,999 28,897,815 2,418,747,116
83 A1 16 3 74.7 79.6 N B Biệt thự 25,768,818 27,459,142 2,051,197,907
84 A1 16 4 74.3 79.6 N B Biệt thự 25,630,832 27,459,142 2,040,214,251
85 A1 16 5 90.6 95.8 N B Biệt thự 25,588,657 27,057,321 2,451,393,283
86 A1 16 6 90.6 95.8 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26,883,443 28,426,422 2,575,433,833
87 A1 16 7 83.7 89.2 N B-T Biệt thự 25,817,458 27,513,946 2,302,917,280
88 A1 16 8 83.7 89.2 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,666,405 29,484,389 2,467,843,359
89 A1 16 9 86.5 90 T Đ-N Khuôn viên 27,297,071 28,401,577 2,456,736,411
90 A1 16 10 86.5 90 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,843,121 28,969,721 2,505,880,867
91 A1 17 1 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 26,083,304 27,797,261 2,326,630,746
92 A1 17 2 83.7 89.2 B N-Đ Khuôn viên 26,852,737 28,617,254 2,395,264,160
93 A1 17 3 74.7 79.6 N B Biệt thự 25,518,635 27,192,549 2,031,283,410
94 A1 17 4 74.3 79.6 N B Biệt thự 25,381,989 27,192,549 2,020,406,391
95 A1 17 5 90.6 95.8 N B Biệt thự 25,340,223 26,794,629 2,427,593,387
96 A1 17 6 90.6 95.8 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26,622,438 28,150,437 2,550,429,592
97 A1 17 7 83.7 89.2 N B-T Biệt thự 25,566,803 27,246,820 2,280,558,834
98 A1 17 8 83.7 89.2 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,397,799 29,198,133 2,443,883,732
99 A1 17 9 86.5 90 T Đ-N Khuôn viên 27,032,051 28,125,833 2,432,884,555
100 A1 17 10 86.5 90 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,572,799 28,688,461 2,481,551,877
101 A1 18 1 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 26,339,023 28,069,783 2,349,440,837
102 A1 18 2 83.7 89.2 B N-Đ Khuôn viên 27,115,999 28,897,815 2,418,747,116
103 A1 18 3 74.7 79.6 N B Biệt thự 25,768,818 27,459,142 2,051,197,907
104 A1 18 4 74.3 79.6 N B Biệt thự 25,630,832 27,459,142 2,040,214,251
105 A1 18 5 90.6 95.8 N B Biệt thự 25,588,657 27,057,321 2,451,393,283
106 A1 18 6 90.6 95.8 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26,883,443 28,426,422 2,575,433,833
107 A1 18 7 83.7 89.2 N B-T Biệt thự 25,817,458 27,513,946 2,302,917,280
108 A1 18 8 83.7 89.2 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,666,405 29,484,389 2,467,843,359
109 A1 18 9 86.5 90 T Đ-N Khuôn viên 27,297,071 28,401,577 2,456,736,411
110 A1 18 10 86.5 90 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,843,121 28,969,721 2,505,880,867
111 A1 19 1 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 26,339,023 28,069,783 2,349,440,837
112 A1 19 2 83.7 89.2 B N-Đ Khuôn viên 27,115,999 28,897,815 2,418,747,116
113 A1 19 3 74.7 79.6 N B Biệt thự 25,768,818 27,459,142 2,051,197,907
114 A1 19 4 74.3 79.6 N B Biệt thự 25,630,832 27,459,142 2,040,214,251
115 A1 19 5 90.6 95.8 N B Biệt thự 25,588,657 27,057,321 2,451,393,283
116 A1 19 6 90.6 95.8 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26,883,443 28,426,422 2,575,433,833
117 A1 19 7 83.7 89.2 N B-T Biệt thự 25,817,458 27,513,946 2,302,917,280
118 A1 19 8 83.7 89.2 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,666,405 29,484,389 2,467,843,359
119 A1 19 9 86.5 90 T Đ-N Khuôn viên 27,297,071 28,401,577 2,456,736,411
120 A1 19 10 86.5 90 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,843,121 28,969,721 2,505,880,867
121 A1 22 1 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 26,211,163 27,933,522 2,338,035,791
122 A1 22 2 83.7 89.2 B N-Đ Khuôn viên 26,984,368 28,757,535 2,407,005,680
123 A1 22 3 74.7 79.6 N B Biệt thự 25,643,727 27,325,845 2,041,240,622
124 A1 22 4 74.3 79.6 N B Biệt thự 25,506,411 27,325,845 2,030,310,284
125 A1 22 5 90.6 95.8 N B Biệt thự 25,464,440 26,925,975 2,439,493,335
126 A1 22 6 90.6 95.8 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26,752,941 28,288,429 2,562,931,667
127 A1 22 7 83.7 89.2 N B-T Biệt thự 25,692,131 27,380,383 2,291,738,057
128 A1 22 8 83.7 89.2 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,532,102 29,341,261 2,455,863,546
129 A1 22 9 86.5 90 T Đ-N Khuôn viên 27,164,561 28,263,705 2,444,810,483
130 A1 22 10 86.5 90 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,707,960 28,829,091 2,493,716,372
131 A1 23 1 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 26,211,163 27,933,522 2,338,035,791
132 A1 23 2 83.7 89.2 B N-Đ Khuôn viên 26,984,368 28,757,535 2,407,005,680
133 A1 23 3 74.7 79.6 N B Biệt thự 25,643,727 27,325,845 2,041,240,622
134 A1 23 4 74.3 79.6 N B Biệt thự 25,506,411 27,325,845 2,030,310,284
135 A1 23 5 90.6 95.8 N B Biệt thự 25,464,440 26,925,975 2,439,493,335
136 A1 23 6 90.6 95.8 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26,752,941 28,288,429 2,562,931,667
137 A1 23 7 83.7 89.2 N B-T Biệt thự 25,692,131 27,380,383 2,291,738,057
138 A1 23 8 83.7 89.2 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,532,102 29,341,261 2,455,863,546
139 A1 23 9 86.5 90 T Đ-N Khuôn viên 27,164,561 28,263,705 2,444,810,483
140 A1 23 10 86.5 90 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,707,960 28,829,091 2,493,716,372
141 A1 25 1 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 25,827,585 27,524,739 2,303,820,654
142 A1 25 2 83.7 89.2 B N-Đ Khuôn viên 26,589,475 28,336,693 2,371,781,204
143 A1 25 3 74.7 79.6 N B Biệt thự 25,268,453 26,925,955 2,011,368,839
144 A1 25 4 74.3 79.6 N B Biệt thự 25,133,146 26,925,955 2,000,598,457
145 A1 25 5 90.6 95.8 N B Biệt thự 25,091,790 26,531,936 2,403,793,402
146 A1 25 6 90.6 95.8 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26,361,434 27,874,452 2,525,425,351
147 A1 25 7 83.7 89.2 N B-T Biệt thự 25,316,148 26,979,694 2,258,200,388
148 A1 25 8 83.7 89.2 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,129,193 28,911,876 2,419,924,021
149 A1 25 9 86.5 90 T Đ-N Khuôn viên 26,767,031 27,850,090 2,409,032,785
150 A1 25 10 86.5 90 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,302,477 28,407,202 2,457,222,973
151 A1 26 1 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 25,827,585 27,524,739 2,303,820,654
152 A1 26 2 83.7 89.2 B N-Đ Khuôn viên 26,589,475 28,336,693 2,371,781,204
153 A1 26 3 74.7 79.6 N B Biệt thự 25,268,453 26,925,955 2,011,368,839
154 A1 26 4 74.3 79.6 N B Biệt thự 25,133,146 26,925,955 2,000,598,457
155 A1 26 5 90.6 95.8 N B Biệt thự 25,091,790 26,531,936 2,403,793,402
156 A1 26 6 90.6 95.8 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26,361,434 27,874,452 2,525,425,351
157 A1 26 7 83.7 89.2 N B-T Biệt thự 25,316,148 26,979,694 2,258,200,388
158 A1 26 8 83.7 89.2 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,129,193 28,911,876 2,419,924,021
159 A1 27 1 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 25,060,429 26,707,172 2,235,390,296
160 A1 27 2 83.7 89.2 B N-Đ Khuôn viên 25,799,689 27,495,009 2,301,332,253
161 A1 27 3 74.7 79.6 N B Biệt thự 24,517,905 26,126,174 1,951,625,198
162 A1 27 4 74.3 79.6 N B Biệt thự 24,386,617 26,126,174 1,941,174,728
163 A1 27 5 90.6 95.8 N B Biệt thự 24,346,489 25,743,859 2,332,393,625
164 A1 27 6 90.6 95.8 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 25,578,421 27,046,498 2,450,412,719
165 A1 27 7 83.7 89.2 N B-T Biệt thự 24,564,183 26,178,317 2,191,125,133
166 A1 27 8 83.7 89.2 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26,323,376 28,053,108 2,348,045,140
167 A1 28 1 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 25,060,429 26,707,172 2,235,390,296
168 A1 28 2 83.7 89.2 B N-Đ Khuôn viên 25,799,689 27,495,009 2,301,332,253
169 A1 28 3 74.7 79.6 N B Biệt thự 24,517,905 26,126,174 1,951,625,198
170 A1 28 4 74.3 79.6 N B Biệt thự 24,386,617 26,126,174 1,941,174,728
171 A1 28 5 90.6 95.8 N B Biệt thự 24,346,489 25,743,859 2,332,393,625
172 A1 28 6 90.6 95.8 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 25,578,421 27,046,498 2,450,412,719
173 A1 28 7 83.7 89.2 N B-T Biệt thự 24,564,183 26,178,317 2,191,125,133
174 A1 28 8 83.7 89.2 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26,323,376 28,053,108 2,348,045,140

Bạn quan tâm về giá hãy hàng ngày gõ tìm kiếm trên google cụm tự khoá : “Bảng Giá chung cư an bình “

Tham khảo thêm:

Nếu bạn cần tư vấn về giá chung cư An Bình City có thể comment xuống phía dưới đây hoặc SMS gọi điện cho Mr Minh 0932.32.32.67

Thông tin mở bán chung cư an bình city giá rẻ
Thông tin mở bán chung cư an bình city