BẢNG GIÁ TOÀ A8 – Chung cư An Bình City

BẢNG GIÁ TOÀ A8 – Chung cư An Bình City

Tham khảo thêm:

 

TT
Đơn
nguyên
Tầng
Vị trí
căn hộ
DT DT
Hướng
cửa
Hướng
ban công
View
Giá bán tim
tường (có VAT)
Giá bán thông
thủy (có VAT)
Tổng giá trị
căn hộ (có VAT)
Thông Thủy tim tường
1 A8 5 1 114.5 121.3 N T-B Hồ điều hòa 25,946,645 27,487,581 3,147,328,025
2 A8 5 2 114.5 121.3 B T-N Hồ điều hòa 26,738,308 28,326,260 3,243,356,770
3 A8 5 3 90.6 95.8 N B Biệt thự 25,876,018 27,361,176 2,478,922,546
4 A8 5 4 90.6 95.8 B N Khuôn viên 26,129,603 27,629,316 2,503,216,030
5 A8 5 5 74.7 79.6 N B Biệt thự 26,058,203 27,767,509 2,074,232,922
6 A8 5 6 74.3 79.6 N B Biệt thự 25,918,668 27,767,509 2,063,125,919
7 A8 5 7 90.6 95.8 N B Biệt thự 25,876,018 27,361,176 2,478,922,546
8 A8 5 8 90.6 95.8 B N Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
27,185,345 28,745,652 2,604,356,071
9 A8 5 9 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 26,634,811 28,385,008 2,375,825,170
10 A8 5 10 83.7 89.2 B N-Đ Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
28,808,103 30,701,109 2,569,682,823
11 A8 5 11 86.5 90 Đ T-N Hồ điều hòa 27,882,443 29,010,634 2,509,419,841
12 A8 5 12 86.5 90 T Đ-N Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,000,474 30,173,903 2,610,042,610
13 A8 5A 1 114.5 121.3 N T-B Hồ điều hòa 25,946,645 27,487,581 3,147,328,025
14 A8 5A 2 114.5 121.3 B T-N Hồ điều hòa 26,738,308 28,326,260 3,243,356,770
15 A8 5A 3 90.6 95.8 N B Biệt thự 25,876,018 27,361,176 2,478,922,546
16 A8 5A 4 90.6 95.8 B N Khuôn viên 26,129,603 27,629,316 2,503,216,030
17 A8 5A 5 74.7 79.6 N B Biệt thự 26,058,203 27,767,509 2,074,232,922
18 A8 5A 6 74.3 79.6 N B Biệt thự 25,918,668 27,767,509 2,063,125,919
19 A8 5A 7 90.6 95.8 N B Biệt thự 25,876,018 27,361,176 2,478,922,546
20 A8 5A 8 90.6 95.8 B N Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
27,185,345 28,745,652 2,604,356,071
21 A8 5A 9 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 26,634,811 28,385,008 2,375,825,170
22 A8 5A 10 83.7 89.2 B N-Đ Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
28,808,103 30,701,109 2,569,682,823
23 A8 5A 11 86.5 90 Đ T-N Hồ điều hòa 27,882,443 29,010,634 2,509,419,841
24 A8 5A 12 86.5 90 T Đ-N Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,000,474 30,173,903 2,610,042,610
25 A8 8 1 114.5 121.3 N T-B Hồ điều hòa 26,725,044 28,312,208 3,241,747,816
26 A8 8 2 114.5 121.3 B T-N Hồ điều hòa 27,540,458 29,176,048 3,340,657,496
27 A8 8 3 90.6 95.8 N B Biệt thự 26,652,299 28,182,011 2,553,290,197
28 A8 8 4 90.6 95.8 B N Khuôn viên 26,913,491 28,458,195 2,578,312,467
29 A8 8 5 74.7 79.6 N B Biệt thự 26,839,949 28,600,535 2,136,459,965
30 A8 8 6 74.3 79.6 N B Biệt thự 26,696,228 28,600,535 2,125,019,751
31 A8 8 7 90.6 95.8 N B Biệt thự 26,652,299 28,182,011 2,553,290,197
32 A8 8 8 90.6 95.8 B N Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
28,000,905 29,608,021 2,682,486,703
33 A8 8 9 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 27,433,855 29,236,558 2,447,099,905
34 A8 8 10 83.7 89.2 B N-Đ Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,672,346 31,622,142 2,646,773,285
35 A8 8 11 86.5 90 Đ T-N Hồ điều hòa 28,718,916 29,880,953 2,584,702,435
36 A8 8 12 86.5 90 T Đ-N Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,870,488 31,079,120 2,688,343,880
37 A8 11 1 114.5 121.3 N T-B Hồ điều hòa 26,725,044 28,312,208 3,241,747,816
38 A8 11 2 114.5 121.3 B T-N Hồ điều hòa 27,540,458 29,176,048 3,340,657,496
39 A8 11 3 90.6 95.8 N B Biệt thự 26,652,299 28,182,011 2,553,290,197
40 A8 11 4 90.6 95.8 B N Khuôn viên 26,913,491 28,458,195 2,578,312,467
41 A8 11 5 74.7 79.6 N B Biệt thự 26,839,949 28,600,535 2,136,459,965
42 A8 11 6 74.3 79.6 N B Biệt thự 26,696,228 28,600,535 2,125,019,751
43 A8 11 7 90.6 95.8 N B Biệt thự 26,652,299 28,182,011 2,553,290,197
44 A8 11 8 90.6 95.8 B N Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
28,000,905 29,608,021 2,682,486,703
45 A8 11 9 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 27,433,855 29,236,558 2,447,099,905
46 A8 11 10 83.7 89.2 B N-Đ Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,672,346 31,622,142 2,646,773,285
47 A8 11 11 86.5 90 Đ T-N Hồ điều hòa 28,718,916 29,880,953 2,584,702,435
48 A8 11 12 86.5 90 T Đ-N Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,870,488 31,079,120 2,688,343,880
49 A8 11A 1 114.5 121.3 N T-B Hồ điều hòa 26,465,578 28,037,332 3,210,274,514
50 A8 11A 2 114.5 121.3 B T-N Hồ điều hòa 27,273,074 28,892,785 3,308,223,883
51 A8 11A 3 90.6 95.8 N B Biệt thự 26,393,539 27,908,400 2,528,501,040
52 A8 11A 4 90.6 95.8 B N Khuôn viên 26,652,195 28,181,902 2,553,280,321
53 A8 11A 5 74.7 79.6 N B Biệt thự 26,579,367 28,322,859 2,115,717,567
54 A8 11A 6 74.3 79.6 N B Biệt thự 26,437,041 28,322,859 2,104,388,424
55 A8 11A 7 90.6 95.8 N B Biệt thự 26,393,539 27,908,400 2,528,501,040
56 A8 11A 8 90.6 95.8 B N Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
27,729,052 29,320,565 2,656,443,189
57 A8 11A 9 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 27,167,507 28,952,708 2,423,341,660
58 A8 11A 10 83.7 89.2 B N-Đ Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,384,265 31,315,131 2,621,076,465
59 A8 11A 11 86.5 90 Đ T-N Hồ điều hòa 28,440,091 29,590,847 2,559,608,266
60 A8 11A 12 86.5 90 T Đ-N Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,580,483 30,777,381 2,662,243,457
61 A8 12 1 114.5 121.3 N T-B Hồ điều hòa 26,725,044 28,312,208 3,241,747,816
62 A8 12 2 114.5 121.3 B T-N Hồ điều hòa 27,540,458 29,176,048 3,340,657,496
63 A8 12 3 90.6 95.8 N B Biệt thự 26,652,299 28,182,011 2,553,290,197
64 A8 12 4 90.6 95.8 B N Khuôn viên 26,913,491 28,458,195 2,578,312,467
65 A8 12 5 74.7 79.6 N B Biệt thự 26,839,949 28,600,535 2,136,459,965
66 A8 12 6 74.3 79.6 N B Biệt thự 26,696,228 28,600,535 2,125,019,751
67 A8 12 7 90.6 95.8 N B Biệt thự 26,652,299 28,182,011 2,553,290,197
68 A8 12 8 90.6 95.8 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,000,905 29,608,021 2,682,486,703
69 A8 12 9 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 27,433,855 29,236,558 2,447,099,905
70 A8 12 10 83.7 89.2 B N-Đ Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,672,346 31,622,142 2,646,773,285
71 A8 12 11 86.5 90 Đ T-N Hồ điều hòa 28,718,916 29,880,953 2,584,702,435
72 A8 12 12 86.5 90 T Đ-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,870,488 31,079,120 2,688,343,880
73 A8 14 1 114.5 121.3 N T-B Hồ điều hòa 25,946,645 27,487,581 3,147,328,025
74 A8 14 2 114.5 121.3 B T-N Hồ điều hòa 26,738,308 28,326,260 3,243,356,770
75 A8 14 3 90.6 95.8 N B Biệt thự 25,876,018 27,361,176 2,478,922,546
76 A8 14 4 90.6 95.8 B N Khuôn viên 26,129,603 27,629,316 2,503,216,030
77 A8 14 5 74.7 79.6 N B Biệt thự 26,058,203 27,767,509 2,074,232,922
78 A8 14 6 74.3 79.6 N B Biệt thự 25,918,668 27,767,509 2,063,125,919
79 A8 14 7 90.6 95.8 N B Biệt thự 25,876,018 27,361,176 2,478,922,546
80 A8 14 8 90.6 95.8 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,185,345 28,745,652 2,604,356,071
81 A8 14 9 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 26,634,811 28,385,008 2,375,825,170
82 A8 14 10 83.7 89.2 B N-Đ Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,808,103 30,701,109 2,569,682,823
83 A8 14 11 86.5 90 Đ T-N Hồ điều hòa 27,882,443 29,010,634 2,509,419,841
84 A8 14 12 86.5 90 T Đ-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,000,474 30,173,903 2,610,042,610
85 A8 17 1 114.5 121.3 N T-B Hồ điều hòa 26,465,578 28,037,332 3,210,274,514
86 A8 17 2 114.5 121.3 B T-N Hồ điều hòa 27,273,074 28,892,785 3,308,223,883
87 A8 17 3 90.6 95.8 N B Biệt thự 26,393,539 27,908,400 2,528,501,040
88 A8 17 4 90.6 95.8 B N Khuôn viên 26,652,195 28,181,902 2,553,280,321
89 A8 17 5 74.7 79.6 N B Biệt thự 26,579,367 28,322,859 2,115,717,567
90 A8 17 6 74.3 79.6 N B Biệt thự 26,437,041 28,322,859 2,104,388,424
91 A8 17 7 90.6 95.8 N B Biệt thự 26,393,539 27,908,400 2,528,501,040
92 A8 17 8 90.6 95.8 B N Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
27,729,052 29,320,565 2,656,443,189
93 A8 17 9 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 27,167,507 28,952,708 2,423,341,660
94 A8 17 10 83.7 89.2 B N-Đ Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,384,265 31,315,131 2,621,076,465
95 A8 17 11 86.5 90 Đ T-N Hồ điều hòa 28,440,091 29,590,847 2,559,608,266
96 A8 17 12 86.5 90 T Đ-N Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,580,483 30,777,381 2,662,243,457
97 A8 18 1 114.5 121.3 N T-B Hồ điều hòa 26,725,044 28,312,208 3,241,747,816
98 A8 18 2 114.5 121.3 B T-N Hồ điều hòa 27,540,458 29,176,048 3,340,657,496
99 A8 18 3 90.6 95.8 N B Biệt thự 26,652,299 28,182,011 2,553,290,197
100 A8 18 4 90.6 95.8 B N Khuôn viên 26,913,491 28,458,195 2,578,312,467
101 A8 18 5 74.7 79.6 N B Biệt thự 26,839,949 28,600,535 2,136,459,965
102 A8 18 6 74.3 79.6 N B Biệt thự 26,696,228 28,600,535 2,125,019,751
103 A8 18 7 90.6 95.8 N B Biệt thự 26,652,299 28,182,011 2,553,290,197
104 A8 18 8 90.6 95.8 B N Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
28,000,905 29,608,021 2,682,486,703
105 A8 18 9 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 27,433,855 29,236,558 2,447,099,905
106 A8 18 10 83.7 89.2 B N-Đ Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,672,346 31,622,142 2,646,773,285
107 A8 18 11 86.5 90 Đ T-N Hồ điều hòa 28,718,916 29,880,953 2,584,702,435
108 A8 18 12 86.5 90 T Đ-N Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,870,488 31,079,120 2,688,343,880
109 A8 19 1 114.5 121.3 N T-B Hồ điều hòa 26,725,044 28,312,208 3,241,747,816
110 A8 19 2 114.5 121.3 B T-N Hồ điều hòa 27,540,458 29,176,048 3,340,657,496
111 A8 19 3 90.6 95.8 N B Biệt thự 26,652,299 28,182,011 2,553,290,197
112 A8 19 4 90.6 95.8 B N Khuôn viên 26,913,491 28,458,195 2,578,312,467
113 A8 19 5 74.7 79.6 N B Biệt thự 26,839,949 28,600,535 2,136,459,965
114 A8 19 6 74.3 79.6 N B Biệt thự 26,696,228 28,600,535 2,125,019,751
115 A8 19 7 90.6 95.8 N B Biệt thự 26,652,299 28,182,011 2,553,290,197
116 A8 19 8 90.6 95.8 B N Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
28,000,905 29,608,021 2,682,486,703
117 A8 19 9 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 27,433,855 29,236,558 2,447,099,905
118 A8 19 10 83.7 89.2 B N-Đ Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,672,346 31,622,142 2,646,773,285
119 A8 19 11 86.5 90 Đ T-N Hồ điều hòa 28,718,916 29,880,953 2,584,702,435
120 A8 19 12 86.5 90 T Đ-N Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,870,488 31,079,120 2,688,343,880
121 A8 22 1 114.5 121.3 N T-B Hồ điều hòa 26,595,311 28,174,770 3,226,011,165
122 A8 22 2 114.5 121.3 B T-N Hồ điều hòa 27,406,766 29,034,417 3,324,440,747
123 A8 22 3 90.6 95.8 N B Biệt thự 26,522,919 28,045,205 2,540,895,573
124 A8 22 4 90.6 95.8 B N Khuôn viên 26,782,843 28,320,048 2,565,796,349
125 A8 22 5 74.7 79.6 N B Biệt thự 26,709,658 28,461,697 2,126,088,766
126 A8 22 6 74.3 79.6 N B Biệt thự 26,566,634 28,461,697 2,114,704,087
127 A8 22 7 90.6 95.8 N B Biệt thự 26,522,919 28,045,205 2,540,895,573
128 A8 22 8 90.6 95.8 B N Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
27,864,978 29,464,293 2,669,464,946
129 A8 22 9 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 27,300,681 29,094,633 2,435,220,782
130 A8 22 10 83.7 89.2 B N-Đ Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,528,306 31,468,636 2,633,924,833
131 A8 22 11 86.5 90 Đ T-N Hồ điều hòa 28,579,504 29,735,900 2,572,155,350
132 A8 22 12 86.5 90 T Đ-N Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,725,486 30,928,251 2,675,293,712
133 A8 27 1 114.5 121.3 N T-B Hồ điều hòa 25,427,712 26,937,829 3,084,381,421
134 A8 27 2 114.5 121.3 B T-N Hồ điều hòa 26,203,542 27,759,735 3,178,489,658
135 A8 27 3 90.6 95.8 N B Biệt thự 25,358,498 26,813,953 2,429,344,142
136 A8 27 4 90.6 95.8 B N Khuôn viên 25,607,011 27,076,729 2,453,151,647
137 A8 27 5 74.7 79.6 N B Biệt thự 25,537,039 27,212,159 2,032,748,277
138 A8 27 6 74.3 79.6 N B Biệt thự 25,400,294 27,212,159 2,021,863,414
139 A8 27 7 90.6 95.8 N B Biệt thự 25,358,498 26,813,953 2,429,344,142
140 A8 27 8 90.6 95.8 B N Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
26,641,638 28,170,739 2,552,268,953
141 A8 27 9 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 26,102,115 27,817,308 2,328,308,680
142 A8 27 10 83.7 89.2 B N-Đ Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
28,231,941 30,087,086 2,518,289,098
143 A8 28 1 114.5 121.3 N T-B Hồ điều hòa 25,427,712 26,937,829 3,084,381,421
144 A8 28 2 114.5 121.3 B T-N Hồ điều hòa 26,203,542 27,759,735 3,178,489,658
145 A8 28 3 90.6 95.8 N B Biệt thự 25,358,498 26,813,953 2,429,344,142
146 A8 28 4 90.6 95.8 B N Khuôn viên 25,607,011 27,076,729 2,453,151,647
147 A8 28 5 74.7 79.6 N B Biệt thự 25,537,039 27,212,159 2,032,748,277
148 A8 28 6 74.3 79.6 N B Biệt thự 25,400,294 27,212,159 2,021,863,414
149 A8 28 7 90.6 95.8 N B Biệt thự 25,358,498 26,813,953 2,429,344,142
150 A8 28 8 90.6 95.8 B N Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
26,641,638 28,170,739 2,552,268,953
151 A8 28 9 83.7 89.2 N B-Đ Biệt thự 26,102,115 27,817,308 2,328,308,680
152 A8 28 10 83.7 89.2 B N-Đ Quảng trường,
bể bơi, sân chơi
28,231,941 30,087,086 2,518,289,098

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang